Grający w II lidze tenisa stołowego zespół UKS Orlęta Bilcza wygrał ważny mecz w rozgrywkach pokonując KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź. Aktualnie w tabeli zajmuje szóstą pozycję. Szczegóły poniżej.
Grający w II lidze tenisa stołowego zespół UKS Orlęta Bilcza wygrał ważny mecz w rozgrywkach pokonując KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź. Aktualnie w tabeli zajmuje szóstą pozycję. Szczegóły poniżej.
UKS Orlęta Bilcza – KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 6 : 4
Stół 1 | ||||||
[A] Fareitarau Dzmitry | – | [X] Walaszczyk Rafał | 3 | – | 2 | 4-11 11-13 11-7 11-3 11-9 |
[B] Stochmal Maciej | – | [Y] Radwański Robert | 3 | – | 2 | 11-6 11-7 5-11 4-11 11-9 |
Fareitarau Dzmitry Gola Błażej |
– | Walaszczyk Rafał Przybył Michał |
3 | – | 0 | 11-9 13-11 11-7 |
[A] Fareitarau Dzmitry | – | [Y] Radwański Robert | 3 | – | 0 | 11-8 11-2 11-3 |
[B] Stochmal Maciej | – | [X] Walaszczyk Rafał | 3 | – | 2 | 12-14 11-6 5-11 11-1 11-7 |
Stół 2 | ||||||
[C] Gola Paweł | – | [W] Przybył Michał | 3 | – | 1 | 7-11 11-7 14-12 11-7 |
[D] Stochmal Michał | – | [Z] Marczak Adam | 0 | – | 3 | 2-11 5-11 4-11 |
Stochmal Maciej Stochmal Michał |
– | Radwański Robert Marczak Adam |
1 | – | 3 | 9-11 11-9 4-11 7-11 |
[C] Gola Błażej | – | [Z] Marczak Adam | 1 | – | 3 | 5-11 12-10 7-11 4-11 |
[D] Stochmal Michał | – | [W] Przybył Michał | 0 | – | 3 | 6-11 7-11 7-11 |
lp | drużyna | mecze | z | r | p | bilans | punkty |
1 | STS Orlicz 1924 Suchedniów | 10 | 10 | 0 | 0 | 91-9 | 20 |
2 | MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka | 9 | 8 | 0 | 1 | 65-25 | 16 |
3 | UKS Fungis Maków | 8 | 4 | 2 | 2 | 44-36 | 10 |
4 | KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź | 9 | 5 | 0 | 4 | 45-45 | 10 |
5 | MLUKS Brzeziny | 9 | 5 | 0 | 4 | 43-47 | 10 |
6 | UKS Orlęta Bilcza | 10 | 4 | 2 | 4 | 46-54 | 10 |
7 | LKS Stomil Bełchatów | 9 | 4 | 1 | 4 | 47-43 | 9 |
8 | LUKS Start Przygłów | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-39 | 8 |
9 | IKS “Start” II Zduńska Wola | 9 | 2 | 1 | 6 | 31-59 | 5 |
10 | UMKS Księżak Łowicz | 7 | 2 | 0 | 5 | 29-41 | 4 |
11 | LKS Biała Rawska | 8 | 1 | 2 | 5 | 28-52 | 4 |
12 | ULKS Moszczenica | 10 | 0 | 0 | 10 | 20-80 | 0 |
Jacek Kubicki